|
●スポンジに試料溶液をスプレーし、乾燥させた試験結果
試験菌名 | 培地の希釈倍率 | スプレーの回数 | 測定 | 生菌数(個/ml) |
大腸菌 | 50 | - | 接種直後 | 4.9×105 |
0 | 接種24時間後 | 1.4×108 | ||
5 | 接種24時間後 | 3.5×105 | ||
黄色ブドウ球菌 | 50 | - | 接種直後 | 2.7×105 |
0 | 接種24時間後 | 1.4×107 | ||
5 | 接種24時間後 | 5×102 | ||
大腸菌O-157 | 50 | - | 接種直後 | 2.2×105 |
0 | 接種24時間後 | 1.3×108 | ||
5 | 接種24時間後 | 7.5×104 | ||
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌(MRSA) |
50 | - | 接種直後 | 2.5×105 |
0 | 接種24時間後 | 3.1×107 | ||
5 | 接種24時間後 | 3.0×104 | ||
サルモネラ菌 | 50 | - | 接種直後 | 3.6×105 |
0 | 接種24時間後 | 7.7×107 | ||
5 | 接種24時間後 | 3.0×102 |
※大阪市立工業研究所 受託研究報告書より抜粋